ПЛАНАР 14ТС-MINI-12-GP сб. 2630 Подогреватель предпусковой с монтажным комплектом
| 14ТС-МИНИ | РЕЖИМЫ | ||
|---|---|---|---|
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | СИЛЬНЫЙ | СРЕДНИЙ | МАЛЫЙ |
| Теплопроизводительность 12В (24В), кВт | 14 (14,5) | 9(9,2) | 4 |
| Расход топлива 12В (24В), л/час | 1,9 (1,9) | 1,1(1,2) | 0,5(0,5) |
| Потребляемая мощность отопителя 12В (24В), Вт | 110 (130) | 95(100) | 74(76) |
| Применяемое топливо | дизельное топливо по ГОСТ305 | ||
| Номинальное напряжение питания, В | 12, 24 | ||
| Теплоноситель | Тосол, антифриз | ||
| Режим запуска и остановки | Ручной, автоматический | ||
| Масса со всеми комплектующими, кг не более | 16 | ||
| Габариты упаковки, мм | 800 х 300 х 300 | ||
ПЛАНАР 14ТС-MINI-12-GP сб. 2630 Подогреватель предпусковой с монтажным комплектом отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!